导体截面 | 衬套孔直径 | 高度H±13mm mm | 质量 kg | 拉力 N | |
mm2 | AWG/MOM | mm | |||
0.2 - | 24 22 | 6.4 6.4 | 260 260 | 0.3 0.3 | 10 20 |
0.5 0.75 | 20 18 | 6.4 6.4 | 260 260 | 0.3 0.4 | 30 30 |
1.0 1.5 | - 16 | 6.4 6.4 | 260 260 | 0.4 0.4 | 35 40 |
2.5 4.0 | 14 12 | 9.5 9.5 | 279 279 | 0.7 0.9 | 50 60 |
6.0 10 | 10 8 | 9.5 9.5 | 279 279 | 1.4 2.0 | 80 90 |
16 25 | 6 4 | 12.7 12.7 | 298 298 | 2.9 4.5 | 100 135 |
- 35 | 3 2 | 14.3 14.3 | 318 318 | 5.9 6.8 | 156 190 |
- 50 | 1 0 | 15.9 15.9 | 343 343 | 8.6 9.5 | 236 236 |
70 95 | 00 000 | 19.1 19.1 | 368 368 | 10.4 14 | 285 251 |
- 120 | 0000 250 | 19.1 22.2 | 368 406 | 14 14 | 427 427 |
150 185 | 300 250 | 22.2 25.4 | 406 432 | 15 16.8 | 427 503 |
- 240 | 400 500 | 25.4 28.6 | 432 464 | 16.8 20 | 503 578 |
300 | 600 | 28.6 | 464 | 22.7 | 578 |
注:如果规定的衬套孔直径不足以容纳包扎导线则可以用一个较大孔径的衬套。 |
编号 | 砝码重量 | 数量 |
1# | 10N带钩 | 1个 |
2# | 10N通孔 | 1个 |
3# | 20N通孔 | 1个 |
4# | 40N通孔 | 1个 |
5# | 90N带钩 | 1个 |
6# | 100N通孔 | 1个 |
7# | 35N通孔 | 1个 |
8# | 36N通孔 | 1个 |
9# | 51N通孔 | 1个 |
10# | 103N通孔 | 1个 |
11# | 200N带钩 | 1个 |
12# | 200N通孔 | 1个 |
13# | 35N带钩 | 1个 |
10N | 1# |
20N | 1#+2# |
30N | 1#+3# |
35N | 13# |
40N | 1#+2#+3# |
50N | 1#+4# |
60N | 1#+2#+4# |
80N | 1#+2#+3#+4# |
90N | 5# |
100N | 2#+5# |
135N | 2#+5#7# |
156N | 2#+3#+5#+8# |
190N | 5#+6# |
236N | 8#+11# |
285N | 2#+4#+7#+11# |
251N | 9#+11# |
427N | 4#+6#+8#+9#+11# |
503N | 10#+11#+12# |
578N | 4#+7#+10#+11#+12# |